03
溶着設備紹介
大小様々な溶着設備を保有
最適な設備から高品質な製品を生み出します。
ハイビックスは、製品の形状、生地の種類、厚みによって、大小合わせて30台の溶着設備から最適な溶着機を使い分けています。
ラインナップは国内でも最大級です。
高周波溶着設備一覧
■ 大型機
| 設備名 | 最大収容サイズ (mm) |
|---|---|
| 75kW溶着機 | 1400×2400 |
| 40kW溶着機 | 1200×1400 |
| 30kW溶着機 | 1250×750 |
75kW
40kW
30kW
■ 中型機
| 設備名 | 最大収容サイズ (mm) |
|---|---|
| 15kW溶着機 | 1100×1200 |
| 12kW溶着機 | 800×1200 |
| 8kW溶着機 | 800×600 |
| 7kW溶着機 | 800×600 |
15kW
12kW
8kW
■ 小型機
| 設備名 | 最大収容サイズ (mm) |
|---|---|
| 4kW溶着機 | − |
| 3.5kW足踏み溶着機 | − |
| 3kW溶着機 | − |
| 3kW足踏み溶着機 | − |
| 2.5kW溶着機 | − |
| 2kW溶着機 | − |
3kW,4kW溶着機
3kW,3.5kW足踏み溶着機



